中国电信麦芒20手机上架:搭载骁龙4Gen1、支持5G,1799元起
栏目:产业 作者:兰心雪 发布时间:2023-03-03 15:38 阅读量:12945
感谢IT之家网友 沐天、小客家、斗皇圣佛、肖战割割 的线索投递!
,型号为 TYH631M 的麦芒 20 现身中国电信终端产品库。配备 8GB + 256GB、12GB + 256GB 两种存储规格,提供银月星辉、曜金墨黑、曜金墨黑、沧浪青白、沧浪青白、银月星辉 6 种配色。
电信终端产品库信息显示,麦芒 20 各版本基础信息如下表所示:
版本 | 麦芒 20 8GB+256GB | 麦芒 20 12GB+256GB |
零售价格 | 1799 | 1999 |
屏幕尺寸 | 6.78 | |
前置摄像头 | 800 万像素 | |
后置摄像头 | 6400 万像素 + 200 万像素 | |
RAM | 8GB | 12GB |
ROM | 256GB | 256GB |
IT之家查询获悉,麦芒 20 重 196 克,拥有 164.6×75.55×8.55 的机身尺寸,采用 6.78 英寸屏幕。
配置方面,麦芒 20 搭载 SM4375 处理器,内置 5000mAh 电池,无 3.5mm 耳机孔。
IT之家附麦芒 20 详细参数列表:
参数名称 | 参数内容 |
厂商全称 | 天翼电信终端有限公司 |
品牌 | 麦芒 |
产品型号 | TYH631M |
产品上市时间 | 2023 03 30 |
产品市场定位 | 经济实用 |
是否支持中国电信 VoLTE | 支持 |
AP 型号 | SM4375 |
AP 主频 | 2000 |
智能操作系统衍生版本备注 | NA |
指纹识别 | 是 |
用户卡规格 | 4FF |
用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
载波聚合(CA) | 支持 |
是否支持电信 800MHz | 支持 |
电池配件 | 单电单充 |
其它标配配件 | 其他___, 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
智能操作系统 | android 12 |
其他操作系统平台及版本 | |
用户卡数量 | 双卡 |
网络频段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,GSM B2,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B2,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B2,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,FDD-LTE B26,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B18,FDD-LTE B19,WCDMA B4,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n28 |
蓝牙无线通信 | 支持 |
WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | 均支持 |
外观类型 | 直板 |
天线设计 | 内置 |
产品尺寸 | 164.6×75.55×8.55 |
显示分辩率 | 2388*1080 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
电池形式 | 内置 |
U 盘模式 | 支持 |
彩信 | 支持 |
USB 传输效率 | USB Type-C |
外壳材质 | 电池盖:复合板材 / 中框:塑胶 + 五金 |
产品重量 | 196 |
电源及 USB 接口 | 私有接口 |
耳机接口 | Type-C |
其他接口 | 无 |
屏幕数量 | 单屏幕 |
Flash 内存(单位:Mbyte) | 240640 |
最大支持扩展内存 | 不支持 |
是否支持中文繁体 | 支持 |
感应 | 方向感应,光线感应,重力感应,距离感应 |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系统 | 支持 |
NFC | 不支持 |
键盘类型 | 无 |
键盘材质 | 无 |
电池类型 | 锂电 |
电池容量(单位:毫安时) | 5000 |
长短信 | 支持 |
在线空中升级 | 支持 |
MEID | 支持 |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。
-
最新内容