雅运股份5月25日跌幅达6.95%,收盘价14.19元
栏目:股票   作者:樊华    发布时间:2023-05-25 19:31
2023年5月25日雅运股份(603790)收盘点评:
雅运股份今日跌幅较大,全天下跌6.95%,早盘低开-2.62%,报14.85元,盘中最高价格14.85元,最低价格14.06元,尾盘收至14.19元,较昨日下跌-1.06元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。603790 雅运股份 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:603790 | 证券名称:雅运股份 | 细分行业:染料涂料 | 地区:上海 |
昨日收盘:15.25元 | 今日收盘:14.19元 | 涨跌金额:-1.06元 | 涨跌幅度:-6.95% |
振幅:5.18% | 活跃度:2857 | 总量:108083手 | 现量:1796手 |
今日开盘:14.85元 | 今日最高:14.85元 | 今日最低:14.06元 | 换手率:5.65% |
总金额:15576.32 | 动态市盈:38.67 | 流通股:1.91亿 | 流通市值:27.15亿 |
总市值:27.15亿 | 上市日期:20180912 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-1.12% | 20日涨幅:32.12% | 60日涨幅:24.47% | 总股本:1.91亿 |
总资产:16.32亿 | 净资产:11.96亿 | 资产负债率:21.91% | 未分利润:6.55亿 |
股东人数:9454 | 人均持股:8070 | 人均市值:11.45万 | 市净率:2.27 |
利润同比:-39.88% | 收入同比:-25.31% | 每股净资:6.25元 | 每股收益:0.090㈠ |
603790 雅运股份 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4701万 | 今日超大单总额:-105.4万 | ||
今日大单总额:-325.1万 | 今日中单总额:-2560万 | ||
今日小单总额:-1711万 | 今日大宗流入总额:-430.5万 | ||
今日相对流量:-1.73% | 今日浄买率:-30.18% |
猜你喜欢
- 国轩高科5月25日收盘小幅上涨0.72%
- 湘潭电化5月25日收盘快报!较前日下跌3.68%
- 鞍钢股份5月25日收盘数据:较昨日下跌0.36%
- 小米Civi3手机发布:前置仿生双主摄、首发天玑8200-Ultra,2
- Canalys报告:2023Q1中国PC市场出货量下降24%,联想位居榜
- 佳能RF系列首款“饼干”镜头RF28mmF2.8STM发布,国行价219
- 索泰GeForceRTX4060Ti-8GBX-GAMINGOC欧泊白图
- 2023年微软商城最佳应用榜单出炉:火狐浏览器Firefox荣获最佳生产
- 莱克多措并举备战618消费节,年中电商大战志在必得
- iPad后又一大业务,深水资产预计到2030年AR/VR设备将为苹果贡献
-
最新内容
-