龙蟠科技5月25日上涨4.29%,每股上涨0.82元
栏目:股票   作者:许一诺    发布时间:2023-05-25 20:26
2023年5月25日龙蟠科技(603906)收盘点评:
龙蟠科技今日涨幅达4.29%,早盘高开3.77%,报19.84元,盘中最高价格20.58元,最低价格19.51元,尾盘收至19.94元,较昨日上涨0.82元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。603906 龙蟠科技 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:603906 | 证券名称:龙蟠科技 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:19.12元 | 今日收盘:19.94元 | 涨跌金额:0.82元 | 涨跌幅度:4.29% |
振幅:5.60% | 活跃度:3190 | 总量:158700手 | 现量:1340手 |
今日开盘:19.84元 | 今日最高:20.58元 | 今日最低:19.51元 | 换手率:2.81% |
总金额:31818.61 | 动态市盈:0 | 流通股:5.65亿 | 流通市值:112.68亿 |
总市值:112.68亿 | 上市日期:20170410 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.75% | 20日涨幅:-1.04% | 60日涨幅:-16.81% | 总股本:5.65亿 |
总资产:176.7亿 | 净资产:44.65亿 | 资产负债率:69.7% | 未分利润:12.81亿 |
股东人数:64037 | 人均持股:5135 | 人均市值:10.24万 | 市净率:2.52 |
利润同比:-204.56% | 收入同比:-18.55% | 每股净资:7.9元 | 每股收益:-0.400㈠ |
603906 龙蟠科技 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:2060万 | 今日超大单总额:2912万 | ||
今日大单总额:921.9万 | 今日中单总额:72.6万 | ||
今日小单总额:-1847万 | 今日大宗流入总额:3834万 | ||
今日相对流量:0.18% | 今日浄买率:6.47% |
猜你喜欢
- 雅运股份5月25日跌幅达6.95%,收盘价14.19元
- 国轩高科5月25日收盘小幅上涨0.72%
- 湘潭电化5月25日收盘快报!较前日下跌3.68%
- 鞍钢股份5月25日收盘数据:较昨日下跌0.36%
- 小米Civi3手机发布:前置仿生双主摄、首发天玑8200-Ultra,2
- Canalys报告:2023Q1中国PC市场出货量下降24%,联想位居榜
- 佳能RF系列首款“饼干”镜头RF28mmF2.8STM发布,国行价219
- 索泰GeForceRTX4060Ti-8GBX-GAMINGOC欧泊白图
- 2023年微软商城最佳应用榜单出炉:火狐浏览器Firefox荣获最佳生产
- 莱克多措并举备战618消费节,年中电商大战志在必得
-
最新内容
-