科力尔5月25日收盘小幅上涨0.74%
栏目:股票   作者:燕梦蝶    发布时间:2023-05-25 21:20
2023年5月25日科力尔(002892)收盘点评:
科力尔今日小幅上涨0.74%,早盘低开-0.81%,报13.39元,盘中最高价格13.73元,最低价格13.36元,尾盘收至13.6元,较昨日上涨0.10元。目前短线基本持平,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。002892 科力尔 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:002892 | 证券名称:科力尔 | 细分行业:电气设备 | 地区:湖南 |
昨日收盘:13.5元 | 今日收盘:13.6元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:0.74% |
振幅:2.74% | 活跃度:2320 | 总量:59227手 | 现量:1063手 |
今日开盘:13.39元 | 今日最高:13.73元 | 今日最低:13.36元 | 换手率:3.01% |
总金额:8015.8 | 动态市盈:23.76 | 流通股:1.97亿 | 流通市值:26.76亿 |
总市值:43.13亿 | 上市日期:20170817 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.29% | 20日涨幅:20.24% | 60日涨幅:6.75% | 总股本:3.17亿 |
总资产:18.46亿 | 净资产:13.19亿 | 资产负债率:27.85% | 未分利润:3.15亿 |
股东人数:26195 | 人均持股:5810 | 人均市值:7.90万 | 市净率:3.25 |
利润同比:184.59% | 收入同比:0.82% | 每股净资:4.18元 | 每股收益:0.140㈠ |
002892 科力尔 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:380.8万 | 今日超大单总额:-8.8万 | ||
今日大单总额:-104.0万 | 今日中单总额:-402.6万 | ||
今日小单总额:896.2万 | 今日大宗流入总额:-112.9万 | ||
今日相对流量:0.14% | 今日浄买率:4.75% |
猜你喜欢
- 龙蟠科技5月25日上涨4.29%,每股上涨0.82元
- 雅运股份5月25日跌幅达6.95%,收盘价14.19元
- 国轩高科5月25日收盘小幅上涨0.72%
- 湘潭电化5月25日收盘快报!较前日下跌3.68%
- 鞍钢股份5月25日收盘数据:较昨日下跌0.36%
- 小米Civi3手机发布:前置仿生双主摄、首发天玑8200-Ultra,2
- Canalys报告:2023Q1中国PC市场出货量下降24%,联想位居榜
- 佳能RF系列首款“饼干”镜头RF28mmF2.8STM发布,国行价219
- 索泰GeForceRTX4060Ti-8GBX-GAMINGOC欧泊白图
- 2023年微软商城最佳应用榜单出炉:火狐浏览器Firefox荣获最佳生产
-
最新内容
-