*ST同达5月25日收盘小幅上涨0.24%
栏目:股票   作者:苏小糖    发布时间:2023-05-25 23:37
2023年5月25日*ST同达(600647)收盘点评:
*ST同达今日小幅上涨0.24%,早盘低开-1.82%,报12.4元,盘中最高价格12.66元,最低价格12.35元,尾盘收至12.66元,较昨日上涨0.03元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600647 *ST同达 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:600647 | 证券名称:*ST同达 | 细分行业:综合类 | 地区:上海 |
昨日收盘:12.63元 | 今日收盘:12.66元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.24% |
振幅:2.45% | 活跃度:502 | 总量:13925手 | 现量:596手 |
今日开盘:12.4元 | 今日最高:12.66元 | 今日最低:12.35元 | 换手率:1% |
总金额:1739.7 | 动态市盈:0 | 流通股:1.39亿 | 流通市值:17.62亿 |
总市值:17.62亿 | 上市日期:19930504 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.4% | 20日涨幅:-2.24% | 60日涨幅:-4.45% | 总股本:1.39亿 |
总资产:3.45亿 | 净资产:2.94亿 | 资产负债率:3.98% | 未分利润:1.19亿 |
股东人数:10398 | 人均持股:7938 | 人均市值:10.05万 | 市净率:6 |
利润同比:-121.26% | 收入同比:-78.07% | 每股净资:2.11元 | 每股收益:-0.010㈠ |
600647 *ST同达 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-265.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-156.9万 | 今日中单总额:-84.0万 | ||
今日小单总额:-24.7万 | 今日大宗流入总额:-156.9万 | ||
今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-15.27% |
-
最新内容
-