新宙邦5月25日收盘小幅上涨0.47%
栏目:股票   作者:白鸽    发布时间:2023-05-26 01:26
2023年5月25日新宙邦(300037)收盘点评:
新宙邦今日小幅上涨0.47%,早盘低开-1.15%,报48.01元,盘中最高价格48.9元,最低价格47.83元,尾盘收至48.8元,较昨日上涨0.23元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势稳步上升。300037 新宙邦 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:300037 | 证券名称:新宙邦 | 细分行业:化工原料 | 地区:深圳 |
昨日收盘:48.57元 | 今日收盘:48.8元 | 涨跌金额:0.23元 | 涨跌幅度:0.47% |
振幅:2.20% | 活跃度:2553 | 总量:25108手 | 现量:340手 |
今日开盘:48.01元 | 今日最高:48.9元 | 今日最低:47.83元 | 换手率:0.47% |
总金额:12166.71 | 动态市盈:37.05 | 流通股:5.36亿 | 流通市值:261.38亿 |
总市值:363.90亿 | 上市日期:20100108 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-.62% | 20日涨幅:-3.34% | 60日涨幅:10.41% | 总股本:7.46亿 |
总资产:153.15亿 | 净资产:86.75亿 | 资产负债率:39.67% | 未分利润:46.27亿 |
股东人数:35197 | 人均持股:13467 | 人均市值:65.72万 | 市净率:4.33 |
利润同比:-52.01% | 收入同比:-39.27% | 每股净资:11.27元 | 每股收益:0.330㈠ |
300037 新宙邦 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:1502万 | 今日超大单总额:130.4万 | ||
今日大单总额:810.1万 | 今日中单总额:-53.0万 | ||
今日小单总额:614.9万 | 今日大宗流入总额:940.5万 | ||
今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:12.35% |
-
最新内容
-