燕麦科技5月25日收盘小幅上涨0.12%
栏目:股票   作者:张璠    发布时间:2023-05-26 05:20
2023年5月25日燕麦科技(688312)收盘点评:
燕麦科技今日小幅上涨0.12%,早盘高开0.23%,报17.42元,盘中最高价格17.55元,最低价格17.2元,尾盘收至17.4元,较昨日上涨0.02元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。688312 燕麦科技 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:688312 | 证券名称:燕麦科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:深圳 |
昨日收盘:17.38元 | 今日收盘:17.4元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.12% |
振幅:2.01% | 活跃度:579 | 总量:5807手 | 现量:43手 |
今日开盘:17.42元 | 今日最高:17.55元 | 今日最低:17.2元 | 换手率:0.84% |
总金额:1007.74 | 动态市盈:460.26 | 流通股:0.69亿 | 流通市值:12.09亿 |
总市值:25.20亿 | 上市日期:20200608 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.68% | 20日涨幅:6.29% | 60日涨幅:-4.87% | 总股本:1.45亿 |
总资产:15.45亿 | 净资产:13.4亿 | 资产负债率:13.45% | 未分利润:3.15亿 |
股东人数:9001 | 人均持股:7721 | 人均市值:13.43万 | 市净率:1.88 |
利润同比:-86.11% | 收入同比:-19.16% | 每股净资:9.25元 | 每股收益:0.010㈠ |
688312 燕麦科技 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:19.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-11.1万 | 今日中单总额:-32.0万 | ||
今日小单总额:62.7万 | 今日大宗流入总额:-11.1万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:1.95% |
-
最新内容
-