vivoY78+手机现身电信终端产品库:搭载骁龙695、5000mAh电
栏目:财经 作者:如思 发布时间:2023-04-22 09:47 阅读量:7631
,型号为 V2271A 的 vivo Y78+ 手机现身中国电信终端产品库。配备 8GB + 128GB、8GB + 256GB、12GB + 256GB 三种存储规格,提供天青色、月影黑、暖阳金 3 种配色。
电信终端产品库信息显示,vivo Y78+ 各版本基础信息如下表所示:
版本 | V2271A 8G+128G | V2271A 8G+256G | V2271A 12G+256G |
零售价格 | 1799 | 2199 | 2299 |
屏幕尺寸 | 6.78 | ||
前置摄像头 | 800 万像素 | ||
后置摄像头 | 5000 万像素 + 200 万像素 | ||
RAM | 8G | 8G | 12G |
ROM | 128G | 256G | 256G |
vivo Y78+ 重 177 克,拥有 164.24×74.79×7.89 的机身尺寸,采用 6.78 英寸屏幕。
配置方面,vivo Y78+ 搭载 SM6375 处理器,也就是高通骁龙 695,内置 5000 mAh 电池,无 3.5mm 耳机孔。
IT之家附 vivo Y78+ 手机详细参数列表:
参数名称 | 参数内容 |
智能操作系统 | Android 13 |
其他操作系统平台及版本 | 无 |
品牌 | vivo |
产品型号 | V2271A |
厂商全称 | 维沃移动通信有限公司 |
载波聚合 | 支持 |
电池配件 | 单电单充 |
其它标配配件 | 其他___, 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
产品上市时间 | 20230426 |
产品市场定位 | 经济实用 |
AP 型号 | SM6375 |
AP 主频 | 2200 |
用户卡数量 | 双卡 |
网络频段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,GSM B2,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
智能操作系统衍生版本备注 | 无 |
用户卡规格 (卡 1) | 4FF |
用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
指纹识别 | 是 |
是否支持电信 800MHz | 支持 |
是否支持中国电信 VoLTE | 支持 |
在线空中升级 | 支持 |
蓝牙无线通信 | 支持 |
显示分辩率 | 1080*2400 |
彩信 | 支持 |
外观类型 | 直板 |
天线设计 | 内置 |
外壳材质 | 工程塑料 |
产品尺寸 | 164.24×74.79×7.89 |
产品重量 | 177 |
屏幕数量 | 单屏幕 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
键盘类型 | 无 |
键盘材质 | NA |
Flash 内存(单位:Mbyte) | 110000 |
最大支持扩展内存 | 不支持 |
电池类型 | 锂电 |
电池容量(单位:毫安时) | 5000 |
耳机接口 | Type-C |
电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
U 盘模式 | 支持 |
其他接口 | 无 |
WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
长短信 | 支持 |
NFC | 不支持 |
MEID | 支持 |
USB 传输效率 | USB 2.0HS |
是否支持中文繁体 | 支持 |
感应 | 方向感应,光线感应,重力感应,距离感应 |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系统 | 支持 |
电池形式 | 内置 |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。
-
最新内容